Além disso, também foi incluída uma nova data para aplicação da provas objetivas que, agora, serão realizadas nos dias 16 e 17 de novembro.
Sob organização da banca IMESO, as inscrições seguem abertas até o dia 26 de setembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor entre R$ 25,00 e R$ 100,00.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Candeias e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Errata 1 (09/07/2024)
– Modifica-se os vencimentos dos cargos 14. Engenheiro Civil; 16. Fisioterapeuta; 17. Fonoaudiólogo; 18. Médico Clínico Geral; 19. Médico Pediatra; 20. Médico Veterinário; 22. Odontólogo/ESF; 27. Terapeuta Ocupacional;
– Modifica-se a carga horária do cargo 15. Especialista da Educação;
– Modifica-se o requisito/escolaridade dos cargos 18. Médico Clínico Geral; 19. Médico Pediatra; 34. Auxiliar de Enfermagem; 47. Secretário Escolar; 49. Técnico de Enfermagem/ESF; 61. Motorista – CNH “D” ou superior; e 63. Operador de Máquinas Pesadas – CNH “D” ou “E”;
– Modifica-se o n° de vagas dos cargos 21. Médico/ESF e 55. Ajudante de Serviços Gerais;
Errata 2 (26/08/2024)
– Incluída mais uma data para aplicação das provas objetivas.
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
|---|---|---|
| ARTESÃO | 1 | R$1.412,00 |
| ATENDENTE DE RECEPÇÃO | 1 | R$1.510,01 |
| AUXILIAR DO REPETIDOR DE TV | 1 | R$1.412,00 |
| JARDINEIRO | 3 | R$1.779,67 |
| SERVENTE CONTÍNUO | 1 | R$1.412,00 |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$1.412,00 |
| AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS | 5 | R$1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | 1 | R$1.412,00 |
| COVEIRO | 2 | R$1.412,00 |
| GARI | 3 | R$1.412,00 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 2 | R$1.412,00 |
| MOTORISTA – CNH categoria “D” ou superior | 2 | R$1.995,38 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES – CNH “C” ou superior |
1 | R$1.995,38 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – CNH “C” ou superior |
3 | R$2.157,17 |
| VIGIA | 8 | R$1.412,00 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| AGENTE DE PORTARIA ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
| AGENTE FISCAL | 1 | R$1.779,67 |
| AGENTE TRIBUTÁRIO | 1 | R$1.779,67 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$1.725,73 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2 | R$1.725,73 |
| AUXILIAR DE CUIDADOR | 2 | R$1.725,73 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | R$1.779,67 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | R$1.725,73 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ESF | 1 | R$1.779,67 |
| AUXILIAR DE SECRETÁRIO ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$1.412,00 |
| BRIGADISTA | 3 | R$1.412,00 |
| CUIDADOR | 2 | R$1.725,73 |
| EDUCADOR SOCIAL | 1 | R$1.510,01 |
| ELETRICISTA | 1 | R$1.995,38 |
| FISCAL SANITÁRIO | 1 | R$1.779,67 |
| MONITOR | 4 | R$1.712,00 |
| OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 1 | R$1.995,38 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 1 | R$1.510,01 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$1.995,38 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM / ESF | 5 | R$1.995,38 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
|---|---|---|
| ADVOGADO | 1 | R$2.750,39 |
| AGENTE GESTOR DE ALMOXARIFADO | 1 | R$2.750,39 |
| AGENTE GESTOR DE FROTAS | 1 | R$2.750,39 |
| AGENTE GESTOR DE PATRIMÔNIO | 1 | R$2.750,39 |
| ANALISTA DE SISTEMA | 1 | R$2.750,39 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$2.750,39 |
| BIBLIOTECÁRIO | 1 | R$2.750,39 |
| CHEFE COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1 | R$3.667,19 |
| CHEFE DE COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1 | R$3.667,19 |
| CHEFE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 1 | R$2.750,39 |
| CHEFE COORDENADOR / GESTOR DO CADASTRO ÚNICO | 1 | R$3.667,19 |
| CONTADOR | 1 | R$2.750,39 |
| CONTROLADOR INTERNO | 1 | R$2.750,39 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$2.750,39 |
| ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | 2 | R$3.280,88 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | R$2.750,39 |
| FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$2.750,39 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 3 | R$2.750,39 |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$2.750,39 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | R$2.750,39 |
| MÉDICO/ESF | 1 | R$14.074,69 |
| ODONTÓLOGO/ESF | 1 | R$3.667,19 |
| PEDAGOGO | 1 | R$3.667,19 |
| PROFESSOR | 6 | R$2.862,30 |
| PSICÓLOGO | 2 | R$2.750,39 |
| PSICOPEDAGOGO | 1 | R$2.750,39 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$2.750,39 |
Obrigatória para todos os candidatos do certame, a prova objetiva será realizada no modelo de múltipla escolha, com quatro opções de resposta e apenas uma delas correta.
Os inscritos terão 2 horas e 30 minutos para finalizar a avaliação. Confira o quadro de questões a seguir:
Prova prática
Serão realizadas para os cargos de Operador de Máquinas Leves – CNH “C” ou superior, Operador de
Máquinas Pesadas – CNH “C” ou superior e Eletricista.
A etapa tem o objetivo de conferir as habilidades e aptidões do candidato para desempenhar o cargo escolhido. Aqueles que não estarem aptos serão desclassificados.